CENSO AGROPECUÁRIO IBGE SOROCABA
Censo Agropecuário
Ano:
Fonte
Notas
Tabela
Série Histórica
Cartogramas
Ranking
Sorocaba
Características dos estabelecimentos | ||||
Área dos estabelecimentos agropecuários | 12.080 | hectares | ||
Número de estabelecimentos agropecuários | 193 | estabelecimentos | ||
Lavoura permanente | ||||
Abacate | ||||
Acerola | ||||
Ameixa | ||||
Amora | ||||
Banana | ||||
Café | ||||
Caju | ||||
Caqui | ||||
Carambola | ||||
Goiaba | ||||
Jabuticaba | ||||
Jaca | ||||
Jambo | ||||
Laranja | ||||
Lichia | ||||
Limão | ||||
Louro | ||||
Manga | ||||
Maracujá | ||||
Noz | ||||
Tangerina, bergamota, mexerica | ||||
Uva | ||||
Lavoura temporária | ||||
Abacaxi | ||||
Abóbora, moranga, jerimum | ||||
Cana-de-açúcar | ||||
Cana-de-açúcar forrageira | ||||
Feijão | ||||
Mandioca (aipim, macaxeira) | ||||
Melancia | ||||
Milho | ||||
Milho forrageiro | ||||
Soja | ||||
Trigo | ||||
Pecuária | ||||
Asininos | ||||
Bovinos | ||||
Bubalinos | ||||
Caprinos | ||||
Equinos | ||||
Galináceos (galinhas, galos, frangas, frangos e pintos) | ||||
Muares | ||||
Ovinos | ||||
Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões | ||||
Suínos | ||||
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários | 774 | pessoas | ||
Com laço de parentesco com o produtor | 349 | pessoas | ||
Sem laço de parentesco com o produtor | 425 | pessoas | ||
Tratores, implementos e máquinas | ||||
Tratores | 169 | % | ||
Semeadeiras/plantadeiras | 32 | % | ||
Colheitadeiras | 16 | % | ||
Adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário | 36 | % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário